CW Viewer AP240E是用于CW240钳式功率计的数据分析软件。它充分利用了CW240丰富的测量功能,能够高效管理大量测量数据。
OS |
Windows 2000专业版 / XP家庭版 / 专业版 *可能需要Service Pack。 |
PC要求: | PC-AT兼容机(DOS/V) |
显示器 | XGA(1024x768)或更高 |
CPU性能 | 建议Intel Pentium IV 1GHz或以上 |
内存 | 建议256MB或以上 |
其它 |
数据注册和显示可能会需要一段时间,具体情况取决于 数据量和PC规格。 |
CW120钳式功率计、CW121钳式功率计、CW240钳式功率计
Yokogawa的钳式电流探头可用于在超过功率计额定量程的大电流设备上测量电流功率。钳式设计不仅适合狭小位置的测量,而且可以测量已安装设备的带电线路。有两个可用型号:大频率范围的96001和提供高精度测量的751552。型号96001提供电压输出,因此除了功率计外,还可用于波形测量仪器和数字万用表。
电压(V)范围 | 150.0/300.0/600.0/1000V | |
电流(A)范围 | 96030(2A) | 200.0/500.0mA/1.000/2.000A |
96033(50A) | 5.000/10.00/20.00/50.00A | |
96030(200A) | 20.00/50.00/100.0/200.0A | |
96031(500A) | 50.00/100.0/200.0/500.0A | |
96032(1000A) | 200.0/500.0A/1.000kA | |
96034 3000A量程 | 300.0/750.0A/1.500/3.000kA | |
96034 2000A量程 | 200.0/500.0A/1.000/2.000kA | |
96034 1000A量程 | 100.0/200.0/500.0A/1.000kA | |
96035 3000A量程 | 300.0/750.0A/1.500/3.000kA | |
96035 300A量程 | 30.00/75.00/150.0/300.0A |
图形显示
报表显示